年度考核
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
年度考核
第四季度考核表
員工編號 員工姓名 出勤量 工作態(tài)度 工作能力 季度總成績
1001 江雨薇 92 91 92 91.7
1002 郝思嘉 90 92 93 92.1
1003 林曉彤 93 95 94 94.1
1004 曾云兒 96 93 89 91.6
1005 邱月清 90 96 86 89.8
1006 沈沉 92 76 87 84.7
1007 蔡小蓓 91 92 94 92.8
1008 尹南 86 91 95 92
1009 陳小旭 87 93 98 94.3
1010 薛婧 94 95 93 93.8
1011 蕭煜 95 96 92 93.8
1012 陳露 98 90 91 92.1
1013 楊清清 93 89 90 90.3
1014 柳曉琳 92 95 96 94.9
1015 杜媛媛 91 91 80 85.5
1016 喬小麥 90 92 90 90.6
1017 丁欣 91 86 92 90
1018 趙震 90 90 91 90.5
年度考核表
員工編號 員工姓名 出勤量 工作態(tài)度 工作能力 年度總成績 排名 獎(jiǎng)金
1001 江雨薇 91.75 92.75 93.75 93.05 4 ¥5,000
1002 郝思嘉 87.75 90.75 84.25 86.90 17 ¥1,000
1003 林曉彤 94.25 93.00 92.00 92.75 6 ¥3,000
1004 曾云兒 93.50 94.50 92.50 93.30 3 ¥5,000
1005 邱月清 88.25 94.25 89.75 90.80 14 ¥2,000
1006 沈沉 90.75 83.25 84.75 85.50 18 ¥1,000
1007 蔡小蓓 94.25 93.00 88.25 90.88 13 ¥2,000
1008 尹南 91.50 91.75 89.00 90.33 15 ¥2,000
1009 陳小旭 93.25 91.25 94.00 93.03 5 ¥5,000
1010 薛婧 89.00 90.75 92.25 91.15 11 ¥2,000
1011 蕭煜 94.75 94.50 94.00 94.30 1 ¥5,000
1012 陳露 92.00 93.50 91.75 92.33 8 ¥3,000
1013 楊清清 91.50 92.50 93.25 92.68 7 ¥3,000
1014 柳曉琳 93.75 94.00 93.75 93.83 2 ¥5,000
1015 杜媛媛 90.75 92.00 83.25 87.38 16 ¥1,000
1016 喬小麥 91.25 91.50 91.25 91.33 10 ¥3,000
1017 丁欣 86.75 91.00 93.00 91.15 11 ¥2,000
1018 趙震 91.50 89.50 93.25 91.78 9 ¥3,000
排名參照標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)金
1 ¥5,000
6 ¥3,000
11 ¥2,000
16 ¥1,000
年度考核
第四季度考核表
員工編號 員工姓名 出勤量 工作態(tài)度 工作能力 季度總成績
1001 江雨薇 92 91 92 91.7
1002 郝思嘉 90 92 93 92.1
1003 林曉彤 93 95 94 94.1
1004 曾云兒 96 93 89 91.6
1005 邱月清 90 96 86 89.8
1006 沈沉 92 76 87 84.7
1007 蔡小蓓 91 92 94 92.8
1008 尹南 86 91 95 92
1009 陳小旭 87 93 98 94.3
1010 薛婧 94 95 93 93.8
1011 蕭煜 95 96 92 93.8
1012 陳露 98 90 91 92.1
1013 楊清清 93 89 90 90.3
1014 柳曉琳 92 95 96 94.9
1015 杜媛媛 91 91 80 85.5
1016 喬小麥 90 92 90 90.6
1017 丁欣 91 86 92 90
1018 趙震 90 90 91 90.5
年度考核表
員工編號 員工姓名 出勤量 工作態(tài)度 工作能力 年度總成績 排名 獎(jiǎng)金
1001 江雨薇 91.75 92.75 93.75 93.05 4 ¥5,000
1002 郝思嘉 87.75 90.75 84.25 86.90 17 ¥1,000
1003 林曉彤 94.25 93.00 92.00 92.75 6 ¥3,000
1004 曾云兒 93.50 94.50 92.50 93.30 3 ¥5,000
1005 邱月清 88.25 94.25 89.75 90.80 14 ¥2,000
1006 沈沉 90.75 83.25 84.75 85.50 18 ¥1,000
1007 蔡小蓓 94.25 93.00 88.25 90.88 13 ¥2,000
1008 尹南 91.50 91.75 89.00 90.33 15 ¥2,000
1009 陳小旭 93.25 91.25 94.00 93.03 5 ¥5,000
1010 薛婧 89.00 90.75 92.25 91.15 11 ¥2,000
1011 蕭煜 94.75 94.50 94.00 94.30 1 ¥5,000
1012 陳露 92.00 93.50 91.75 92.33 8 ¥3,000
1013 楊清清 91.50 92.50 93.25 92.68 7 ¥3,000
1014 柳曉琳 93.75 94.00 93.75 93.83 2 ¥5,000
1015 杜媛媛 90.75 92.00 83.25 87.38 16 ¥1,000
1016 喬小麥 91.25 91.50 91.25 91.33 10 ¥3,000
1017 丁欣 86.75 91.00 93.00 91.15 11 ¥2,000
1018 趙震 91.50 89.50 93.25 91.78 9 ¥3,000
排名參照標(biāo)準(zhǔn) 獎(jiǎng)金
1 ¥5,000
6 ¥3,000
11 ¥2,000
16 ¥1,000
年度考核
[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來,僅供學(xué)習(xí)和研究交流使用。如有侵犯到您版權(quán)的,請來電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問管理資源網(wǎng)的用戶必須明白,本站對提供下載的學(xué)習(xí)資料等不擁有任何權(quán)利,版權(quán)歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內(nèi)提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過任何改動(dòng);但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性;同時(shí)本網(wǎng)站也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經(jīng)本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復(fù)制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對其自行開發(fā)的或和他人共同開發(fā)的所有內(nèi)容、技術(shù)手段和服務(wù)擁有全部知識產(chǎn)權(quán),任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。
我要上傳資料,請點(diǎn)我!
管理工具分類
ISO認(rèn)證課程講義管理表格合同大全法規(guī)條例營銷資料方案報(bào)告說明標(biāo)準(zhǔn)管理戰(zhàn)略商業(yè)計(jì)劃書市場分析戰(zhàn)略經(jīng)營策劃方案培訓(xùn)講義企業(yè)上市采購物流電子商務(wù)質(zhì)量管理企業(yè)名錄生產(chǎn)管理金融知識電子書客戶管理企業(yè)文化報(bào)告論文項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)資料固定資產(chǎn)人力資源管理制度工作分析績效考核資料面試招聘人才測評崗位管理職業(yè)規(guī)劃KPI績效指標(biāo)勞資關(guān)系薪酬激勵(lì)人力資源案例人事表格考勤管理人事制度薪資表格薪資制度招聘面試表格崗位分析員工管理薪酬管理績效管理入職指引薪酬設(shè)計(jì)績效管理績效管理培訓(xùn)績效管理方案平衡計(jì)分卡績效評估績效考核表格人力資源規(guī)劃安全管理制度經(jīng)營管理制度組織機(jī)構(gòu)管理辦公總務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度質(zhì)量管理制度會(huì)計(jì)管理制度代理連鎖制度銷售管理制度倉庫管理制度CI管理制度廣告策劃制度工程管理制度采購管理制度生產(chǎn)管理制度進(jìn)出口制度考勤管理制度人事管理制度員工福利制度咨詢診斷制度信息管理制度員工培訓(xùn)制度辦公室制度人力資源管理企業(yè)培訓(xùn)績效考核其它
精品推薦
下載排行
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(ppt) 16695
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt 16695
- 3行政專員崗位職責(zé) 16695
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16695
- 5員工守則 16695
- 6軟件驗(yàn)收報(bào)告 16695
- 7問卷調(diào)查表(范例) 16695
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 16695
- 9文件簽收單 16695
- 10跟我學(xué)禮儀 16695