判別分析
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
判別分析
兩組判別分析法
組別 編號(hào) 游覽與否 家庭年收入 對(duì)旅游的喜好 對(duì)家庭旅游的態(tài)度 家庭規(guī)模
y x1 x2 x3 x4
A組 1 1 50.2 5 8 3
2 1 70.3 6 7 4
3 1 62.1 7 5 6
4 1 48.5 7 5 5
5 1 52.7 6 6 4
6 1 75 8 7 5
7 1 46.2 5 3 3
8 1 57 2 4 6
9 1 64.1 7 5 4
10 1 68.5 7 6 5
11 1 73.4 5 7 5
12 1 71.9 1 8 4
13 1 56 4 8 6
14 1 49.5 5 2 3
15 1 62 5 6 2
B組 16 0 32.1 4 4 3
17 0 36.3 2 3 2
18 0 43.2 5 5 2
19 0 50.4 6 2 4
20 0 44.7 6 6 3
21 0 38.1 1 6 2
22 0 55.1 3 2 2
23 0 46.8 6 5 3
24 0 35 2 4 5
25 0 37.3 5 7 4
26 0 41.8 8 1 3
27 0 57.6 6 3 2
28 0 33.4 3 8 2
29 0 37.5 3 2 3
30 0 41.2 6 3 2
均值與均值的差數(shù)
x1 x2 x3 x4
A組均數(shù) 60.49333333 5.333333333 5.8 4.333333333
B組均數(shù) 42.03333333 4.4 4.066666667 2.8
均值差 18.46 0.933333333 1.733333333 1.533333333
組別 編號(hào) 游覽與否 家庭年收入 對(duì)旅游的喜好 對(duì)家庭旅游的態(tài)度 家庭規(guī)模
y x1 x2 x3 x4
A組 1 1 50.2 5 8 3
2 1 70.3 6 7 4
3 1 62.1 7 5 6
4 1 48.5 7 5 5
5 1 52.7 6 6 4
6 1 75 8 7 5
7 1 46.2 5 3 3
8 1 57 2 4 6
9 1 64.1 7 5 4
10 1 68.5 7 6 5
11 1 73.4 5 7 5
12 1 71.9 1 8 4
13 1 56 4 8 6
14 1 49.5 5 2 3
15 1 62 5 6 2
B組 16 0 32.1 4 4 3
17 0 36.3 2 3 2
18 0 43.2 5 5 2
19 0 50.4 6 2 4
20 0 44.7 6 6 3
21 0 38.1 1 6 2
22 0 55.1 3 2 2
23 0 46.8 6 5 3
24 0 35 2 4 5
25 0 37.3 5 7 4
26 0 41.8 8 1 3
27 0 57.6 6 3 2
28 0 33.4 3 8 2
29 0 37.5 3 2 3
30 0 41.2 6 3 2
樣本差
組別 y x1 x2 x3 x4
A組 1 1 -10.29333333 -0.333333333 2.2 -1.333333333
2 1 9.806666667 0.666666667 1.2 -0.333333333
3 1 1.606666667 1.666666667 -0.8 1.666666667
4 1 -11.99333333 1.666666667 -0.8 0.666666667
5 1 -7.793333333 0.666666667 0.2 -0.333333333
6 1 14.50666667 2.666666667 1.2 0.666666667
7 1 -14.29333333 -0.333333333 -2.8 -1.333333333
8 1 -3.493333333 -3.333333333 -1.8 1.666666667
9 1 3.606666667 1.666666667 -0.8 -0.333333333
10 1 8.006666667 1.666666667 0.2 0.666666667
11 1 12.90666667 -0.333333333 1.2 0.666666667
12 1 11.40666667 -4.333333333 2.2 -0.333333333
13 1 -4.493333333 -1.333333333 2.2 1.666666667
14 1 -10.99333333 -0.333333333 -3.8 -1.333333333
15 1 1.506666667 -0.333333333 0.2 -2.333333333
B組 16 0 -9.933333333 -0.4 -0.066666667 0.2
17 0 -5.733333333 -2.4 -1.066666667 -0.8
18 0 1.166666667 0.6 0.933333333 -0.8
19 0 8.366666667 1.6 -2.066666667 1.2
20 0 2.666666667 1.6 1.933333333 0.2
21 0 -3.933333333 -3.4 1.933333333 -0.8
22 0 13.06666667 -1.4 -2.066666667 -0.8
23 0 4.766666667 1.6 0.933333333 0.2
24 0 -7.033333333 -2.4 -0.066666667 2.2
25 0 -4.733333333 0.6 2.933333333 1.2
26 0 -0.233333333 3.6 -3.066666667 0.2
27 0 15.56666667 1.6 -1.066666667 -0.8
28 0 -8.633333333 -1.4 3.933333333 -0.8
29 0 -4.533333333 -1.4 -2.066666667 0.2
30 0 -0.833333333 1.6 -1.066666667 -0.8
矩陣S
2182.322667 111.3333333 43.64666667 22.13333333
111.3333333 106.9333333 -19.4 3.533333333
43.64666667 -19.4 105.3333333 4.2
22.13333333 3.533333333 4.2 33.73333333
S的逆矩陣
0.000495233 -0.00056242 -0.000299674 -0.000228715
-0.00056242 0.010365623 0.002181568 -0.000988327
-0.000299674 0.002181568 0.010070909 -0.001285768
-0.000228715 -0.000988327 -0.001285768 0.030057941
判別系數(shù) c1 c2 c3 c4
0.007746945 0.001558253 0.011988886 0.038715666
兩組重心 A組重心 0.714252613 B組重心 0.489644888
判別指標(biāo) 0.60194875
馬氏距離 6.289016291
統(tǒng)計(jì)量F 10.52848709
編號(hào) 旅游與否 家庭年收入 對(duì)旅游的喜好 對(duì)家庭旅游的態(tài)度 家庭規(guī)模
1 1 50.8 4 7 3
2 1 63.6 7 4 6
3 1 54 5 7 5
4 1 45 7 5 4
5 1 68.1 6 6 6
6 1 62.2 5 6 3
7 0 35.2 4 3 4
8 0 49.4 5 5 5
9 0 39.2 6 6 3
10 0 37 2 3 5
11 0 54.5 7 2 3
12 0 38.2 2 3 3
判別系數(shù) c1 c2 c3 c4
0.007746945 0.001558253 0.011988886 0.038715666
判別樣本 1 1 0.599847 0 0.60194875
2 1 0.783862991 1
3 1 0.703626809 1
4 1 0.574327375 0
5 1 0.841143761 1
6 1 0.677731536 1
7 0 0.469754786 0
8 0 0.644013092 1
9 0 0.501110063 0
10 0 0.519298447 0
11 0 0.573241024 0
12 0 0.451163448 0
判別分析
兩組判別分析法
組別 編號(hào) 游覽與否 家庭年收入 對(duì)旅游的喜好 對(duì)家庭旅游的態(tài)度 家庭規(guī)模
y x1 x2 x3 x4
A組 1 1 50.2 5 8 3
2 1 70.3 6 7 4
3 1 62.1 7 5 6
4 1 48.5 7 5 5
5 1 52.7 6 6 4
6 1 75 8 7 5
7 1 46.2 5 3 3
8 1 57 2 4 6
9 1 64.1 7 5 4
10 1 68.5 7 6 5
11 1 73.4 5 7 5
12 1 71.9 1 8 4
13 1 56 4 8 6
14 1 49.5 5 2 3
15 1 62 5 6 2
B組 16 0 32.1 4 4 3
17 0 36.3 2 3 2
18 0 43.2 5 5 2
19 0 50.4 6 2 4
20 0 44.7 6 6 3
21 0 38.1 1 6 2
22 0 55.1 3 2 2
23 0 46.8 6 5 3
24 0 35 2 4 5
25 0 37.3 5 7 4
26 0 41.8 8 1 3
27 0 57.6 6 3 2
28 0 33.4 3 8 2
29 0 37.5 3 2 3
30 0 41.2 6 3 2
均值與均值的差數(shù)
x1 x2 x3 x4
A組均數(shù) 60.49333333 5.333333333 5.8 4.333333333
B組均數(shù) 42.03333333 4.4 4.066666667 2.8
均值差 18.46 0.933333333 1.733333333 1.533333333
組別 編號(hào) 游覽與否 家庭年收入 對(duì)旅游的喜好 對(duì)家庭旅游的態(tài)度 家庭規(guī)模
y x1 x2 x3 x4
A組 1 1 50.2 5 8 3
2 1 70.3 6 7 4
3 1 62.1 7 5 6
4 1 48.5 7 5 5
5 1 52.7 6 6 4
6 1 75 8 7 5
7 1 46.2 5 3 3
8 1 57 2 4 6
9 1 64.1 7 5 4
10 1 68.5 7 6 5
11 1 73.4 5 7 5
12 1 71.9 1 8 4
13 1 56 4 8 6
14 1 49.5 5 2 3
15 1 62 5 6 2
B組 16 0 32.1 4 4 3
17 0 36.3 2 3 2
18 0 43.2 5 5 2
19 0 50.4 6 2 4
20 0 44.7 6 6 3
21 0 38.1 1 6 2
22 0 55.1 3 2 2
23 0 46.8 6 5 3
24 0 35 2 4 5
25 0 37.3 5 7 4
26 0 41.8 8 1 3
27 0 57.6 6 3 2
28 0 33.4 3 8 2
29 0 37.5 3 2 3
30 0 41.2 6 3 2
樣本差
組別 y x1 x2 x3 x4
A組 1 1 -10.29333333 -0.333333333 2.2 -1.333333333
2 1 9.806666667 0.666666667 1.2 -0.333333333
3 1 1.606666667 1.666666667 -0.8 1.666666667
4 1 -11.99333333 1.666666667 -0.8 0.666666667
5 1 -7.793333333 0.666666667 0.2 -0.333333333
6 1 14.50666667 2.666666667 1.2 0.666666667
7 1 -14.29333333 -0.333333333 -2.8 -1.333333333
8 1 -3.493333333 -3.333333333 -1.8 1.666666667
9 1 3.606666667 1.666666667 -0.8 -0.333333333
10 1 8.006666667 1.666666667 0.2 0.666666667
11 1 12.90666667 -0.333333333 1.2 0.666666667
12 1 11.40666667 -4.333333333 2.2 -0.333333333
13 1 -4.493333333 -1.333333333 2.2 1.666666667
14 1 -10.99333333 -0.333333333 -3.8 -1.333333333
15 1 1.506666667 -0.333333333 0.2 -2.333333333
B組 16 0 -9.933333333 -0.4 -0.066666667 0.2
17 0 -5.733333333 -2.4 -1.066666667 -0.8
18 0 1.166666667 0.6 0.933333333 -0.8
19 0 8.366666667 1.6 -2.066666667 1.2
20 0 2.666666667 1.6 1.933333333 0.2
21 0 -3.933333333 -3.4 1.933333333 -0.8
22 0 13.06666667 -1.4 -2.066666667 -0.8
23 0 4.766666667 1.6 0.933333333 0.2
24 0 -7.033333333 -2.4 -0.066666667 2.2
25 0 -4.733333333 0.6 2.933333333 1.2
26 0 -0.233333333 3.6 -3.066666667 0.2
27 0 15.56666667 1.6 -1.066666667 -0.8
28 0 -8.633333333 -1.4 3.933333333 -0.8
29 0 -4.533333333 -1.4 -2.066666667 0.2
30 0 -0.833333333 1.6 -1.066666667 -0.8
矩陣S
2182.322667 111.3333333 43.64666667 22.13333333
111.3333333 106.9333333 -19.4 3.533333333
43.64666667 -19.4 105.3333333 4.2
22.13333333 3.533333333 4.2 33.73333333
S的逆矩陣
0.000495233 -0.00056242 -0.000299674 -0.000228715
-0.00056242 0.010365623 0.002181568 -0.000988327
-0.000299674 0.002181568 0.010070909 -0.001285768
-0.000228715 -0.000988327 -0.001285768 0.030057941
判別系數(shù) c1 c2 c3 c4
0.007746945 0.001558253 0.011988886 0.038715666
兩組重心 A組重心 0.714252613 B組重心 0.489644888
判別指標(biāo) 0.60194875
馬氏距離 6.289016291
統(tǒng)計(jì)量F 10.52848709
編號(hào) 旅游與否 家庭年收入 對(duì)旅游的喜好 對(duì)家庭旅游的態(tài)度 家庭規(guī)模
1 1 50.8 4 7 3
2 1 63.6 7 4 6
3 1 54 5 7 5
4 1 45 7 5 4
5 1 68.1 6 6 6
6 1 62.2 5 6 3
7 0 35.2 4 3 4
8 0 49.4 5 5 5
9 0 39.2 6 6 3
10 0 37 2 3 5
11 0 54.5 7 2 3
12 0 38.2 2 3 3
判別系數(shù) c1 c2 c3 c4
0.007746945 0.001558253 0.011988886 0.038715666
判別樣本 1 1 0.599847 0 0.60194875
2 1 0.783862991 1
3 1 0.703626809 1
4 1 0.574327375 0
5 1 0.841143761 1
6 1 0.677731536 1
7 0 0.469754786 0
8 0 0.644013092 1
9 0 0.501110063 0
10 0 0.519298447 0
11 0 0.573241024 0
12 0 0.451163448 0
判別分析
[下載聲明]
1.本站的所有資料均為資料作者提供和網(wǎng)友推薦收集整理而來(lái),僅供學(xué)習(xí)和研究交流使用。如有侵犯到您版權(quán)的,請(qǐng)來(lái)電指出,本站將立即改正。電話:010-82593357。
2、訪問(wèn)管理資源網(wǎng)的用戶(hù)必須明白,本站對(duì)提供下載的學(xué)習(xí)資料等不擁有任何權(quán)利,版權(quán)歸該下載資源的合法擁有者所有。
3、本站保證站內(nèi)提供的所有可下載資源都是按“原樣”提供,本站未做過(guò)任何改動(dòng);但本網(wǎng)站不保證本站提供的下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性;同時(shí)本網(wǎng)站也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的損失或傷害。
4、未經(jīng)本網(wǎng)站的明確許可,任何人不得大量鏈接本站下載資源;不得復(fù)制或仿造本網(wǎng)站。本網(wǎng)站對(duì)其自行開(kāi)發(fā)的或和他人共同開(kāi)發(fā)的所有內(nèi)容、技術(shù)手段和服務(wù)擁有全部知識(shí)產(chǎn)權(quán),任何人不得侵害或破壞,也不得擅自使用。
我要上傳資料,請(qǐng)點(diǎn)我!
管理工具分類(lèi)
ISO認(rèn)證課程講義管理表格合同大全法規(guī)條例營(yíng)銷(xiāo)資料方案報(bào)告說(shuō)明標(biāo)準(zhǔn)管理戰(zhàn)略商業(yè)計(jì)劃書(shū)市場(chǎng)分析戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)策劃方案培訓(xùn)講義企業(yè)上市采購(gòu)物流電子商務(wù)質(zhì)量管理企業(yè)名錄生產(chǎn)管理金融知識(shí)電子書(shū)客戶(hù)管理企業(yè)文化報(bào)告論文項(xiàng)目管理財(cái)務(wù)資料固定資產(chǎn)人力資源管理制度工作分析績(jī)效考核資料面試招聘人才測(cè)評(píng)崗位管理職業(yè)規(guī)劃KPI績(jī)效指標(biāo)勞資關(guān)系薪酬激勵(lì)人力資源案例人事表格考勤管理人事制度薪資表格薪資制度招聘面試表格崗位分析員工管理薪酬管理績(jī)效管理入職指引薪酬設(shè)計(jì)績(jī)效管理績(jī)效管理培訓(xùn)績(jī)效管理方案平衡計(jì)分卡績(jī)效評(píng)估績(jī)效考核表格人力資源規(guī)劃安全管理制度經(jīng)營(yíng)管理制度組織機(jī)構(gòu)管理辦公總務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度質(zhì)量管理制度會(huì)計(jì)管理制度代理連鎖制度銷(xiāo)售管理制度倉(cāng)庫(kù)管理制度CI管理制度廣告策劃制度工程管理制度采購(gòu)管理制度生產(chǎn)管理制度進(jìn)出口制度考勤管理制度人事管理制度員工福利制度咨詢(xún)?cè)\斷制度信息管理制度員工培訓(xùn)制度辦公室制度人力資源管理企業(yè)培訓(xùn)績(jī)效考核其它
精品推薦
- 1“蔻蔻”服飾巧叩市場(chǎng)大門(mén)
- 2轉(zhuǎn)正教材_產(chǎn)品組合與銷(xiāo)售
- 3專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售技巧筆記
- 4專(zhuān)柜(促銷(xiāo))管理培訓(xùn)
- 5終端促銷(xiāo)人員招聘培訓(xùn)管理
- 6中海陽(yáng)光棕櫚園廣告推廣與營(yíng)銷(xiāo)
- 7中國(guó)消費(fèi)品企業(yè)的市場(chǎng)戰(zhàn)略
- 8市場(chǎng)機(jī)會(huì)主義者的整合營(yíng)銷(xiāo)—談
- 9派意特服飾市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略
- 10營(yíng)運(yùn)副總裁授權(quán)書(shū)
下載排行
- 1社會(huì)保障基礎(chǔ)知識(shí)(ppt) 16695
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt 16695
- 3行政專(zhuān)員崗位職責(zé) 16695
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16695
- 5員工守則 16695
- 6軟件驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 16695
- 7問(wèn)卷調(diào)查表(范例) 16695
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 16695
- 9文件簽收單 16695
- 10跟我學(xué)禮儀 16695